Nabídka bytových jednotek

  • k dispozici
  • rezervováno
  • prodáno
Číslo Dispozice Balkón Výměra Sklep PS (výměra) Cena Stav pdf
2.1 3+kk 54,70 m2 77,90 m2 2,70 m2 PS 8 5 833 739 ,- detail
2.2 2+kk 5,40 m2 55,20 m2 2,60 m2 PS 24 4 158 609 ,- detail
2.3 2+kk 5,40 m2 47,80 m2 2,50 m2 PS 34 (12,50 m2)
2.4 2+kk 109,00 m2 51,80 m2 2,50 m2 PS 17 (12,50 m2)
2.5 3+kk 121,80 m2 83,90 m2 2,40 m2 PS 6 6 233 043 ,- detail
2.6 3+kk 120,10 m2 89,10 m2 2,70 m2 PS 7 6 622 609 ,- detail
  • k dispozici
  • rezervováno
  • prodáno
Číslo Dispozice Balkón Výměra Sklep PS (výměra) Cena Stav pdf
3.1 3+kk 6,10 m2 76,10 m2 2,60 m2 PS 19 5 600 000 ,- detail
3.2 2+kk 5,00 m2 55,60 m2 2,50 m2 PS 2 4 178 087 ,- detail
3.3 2+kk 5,00 m2 47,90 m2 2,60 m2 PS 32 3 656 087 ,- detail
3.4 1+kk 6,10 m2 34,50 m2 2,40 m2 VS 3
3.5 2+kk 6,10 m2 52,90 m2 2,50 m2 PS 21 4 090 435 ,- detail
3.6 2+kk 6,10 m2 52,20 m2 2,40 m2 PS 14 3 993 043 ,- detail
Vzorový byt 3.7 1+kk 6,10 m2 32,70 m2 2,70 m2 VS 1 2 376 348 ,- detail
3.8 2+kk 6,10 m2 52,70 m2 2,70 m2 PS 22 4 090 435 ,- detail
  • k dispozici
  • rezervováno
  • prodáno
Číslo Dispozice Balkón Výměra Sklep PS (výměra) Cena Stav pdf
4.1 3+kk 5,50 m2 78,30 m2 2,60 m2 PS 3
4.2 2+kk 5,50 m2 55,40 m2 2,50 m2 PS 1
4.3 2+kk 5,50 m2 48,10 m2 2,50 m2 PS 31 3 646 348 ,- detail
4.4 1+kk 6,10 m2 34,10 m2 2,80 m2 VS 5 2 464 000 ,- detail
4.5 2+kk 6,10 m2 52,70 m2 2,50 m2 PS 10 4 051 478 ,- detail
4.6 2+kk 6,20 m2 52,00 m2 2,60 m2 PS 12 3 983 304 ,- detail
4.7 3+kk 6,20 m2 84,40 m2 2,80 m2 PS 5 6 223 304 ,- detail
  • k dispozici
  • rezervováno
  • prodáno
Číslo Dispozice Balkón Výměra Sklep PS (výměra) Cena Stav pdf
5.1 3+kk 6,20 m2 75,90 m2 2,50 m2 PS 18 5 697 391 ,- detail
5.2 2+kk 5,10 m2 55,40 m2 2,80 m2 PS 11 (12,50 m2)
5.3 2+kk 5,20 m2 48,10 m2 2,40 m2 PS 30 3 665 826 ,- detail
5.4 1+kk 6,00 m2 34,10 m2 2,40 m2 VS 2 2 464 000 ,- detail
5.5 2+kk 6,10 m2 52,90 m2 2,40 m2 PS 16 4 061 217 ,- detail
5.6 2+kk 6,20 m2 52,00 m2 2,40 m2 PS 25 3 977 478 ,- detail
5.7 1+kk 6,20 m2 32,30 m2 2,50 m2 VS 6 2 337 392 ,- detail
5.8 2+kk 6,10 m2 52,80 m2 2,50 m2 PS 15 4 070 957 ,- detail
  • k dispozici
  • rezervováno
  • prodáno
Číslo Dispozice Balkón Výměra Sklep PS (výměra) Cena Stav pdf
6.1 3+kk 5,60 m2 78,20 m2 2,50 m2 PS 20 (12,50 m2)
6.2 2+kk 5,60 m2 54,90 m2 2,40 m2 PS 23 4 139 130 ,- detail
6.3 2+kk 5,50 m2 47,10 m2 2,30 m2 PS 35 3 607 391 ,- detail
6.4 1+kk 6,10 m2 33,80 m2 2,40 m2 VS 4 2 454 261 ,- detail
6.5 2+kk 6,20 m2 52,00 m2 3,00 m2 PS 13 (12,50 m2)
6.6 2+kk 6,30 m2 51,80 m2 2,40 m2 PS 26 3 948 261 ,- detail
6.7 3+kk 6,20 m2 84,60 m2 2,40 m2 PS 4 6 223 304 ,- detail
  • k dispozici
  • rezervováno
  • prodáno
Číslo Dispozice Balkón Výměra Sklep PS (výměra) Cena Stav pdf
7.1 3+kk 6,20 m2 75,10 m2 2,50 m2 PS 9 5 638 957 ,- detail
7.2 2+kk 5,10 m2 54,70 m2 2,50 m2 PS 27 4 143 043 ,- detail
7.3 2+kk 5,10 m2 47,30 m2 2,50 m2 PS 36 3 626 870 ,- detail
7.4 1+kk 6,20 m2 34,00 m2 2,40 m2 VS 7 2 454 261 ,- detail
7.5 2+kk 6,10 m2 52,10 m2 2,60 m2 PS 28 4 035 913 ,- detail
7.6 2+kk 6,20 m2 51,70 m2 2,40 m2 PS 33 3 928 783 ,- detail
7.7 1+kk 6,20 m2 32,00 m2 2,50 m2 VS 8 2 317 913 ,- detail
7.8 2+kk 6,20 m2 52,30 m2 3,00 m2 PS 29 4 035 913 ,- detail