Nabídka bytových jednotek
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
| Číslo | Dispozice | Balkón | Výměra | Sklep | PS (výměra) | Cena | Stav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 3+kk | 54,70 m2 | 77,90 m2 | 2,70 m2 | PS 8 | ||||
| 2.2 | 2+kk | 5,40 m2 | 55,20 m2 | 2,60 m2 | PS 24 | ||||
| 2.3 | 2+kk | 5,40 m2 | 47,80 m2 | 2,50 m2 | PS 34 (12,50 m2) | ||||
| 2.4 | 2+kk | 109,00 m2 | 51,80 m2 | 2,50 m2 | PS 17 (12,50 m2) | ||||
| 2.5 | 3+kk | 121,80 m2 | 83,90 m2 | 2,40 m2 | PS 6 | 6 233 043 ,- | detail | ||
| 2.6 | 3+kk | 120,10 m2 | 89,10 m2 | 2,70 m2 | PS 7 | 6 622 609 ,- | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
| Číslo | Dispozice | Balkón | Výměra | Sklep | PS (výměra) | Cena | Stav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 3+kk | 5,50 m2 | 78,30 m2 | 2,60 m2 | PS 3 | ||||
| 4.2 | 2+kk | 5,50 m2 | 55,40 m2 | 2,50 m2 | PS 1 | ||||
| 4.3 | 2+kk | 5,50 m2 | 48,10 m2 | 2,50 m2 | PS 31 | ||||
| 4.4 | 1+kk | 6,10 m2 | 34,10 m2 | 2,80 m2 | VS 5 | ||||
| 4.5 | 2+kk | 6,10 m2 | 52,70 m2 | 2,50 m2 | PS 10 | ||||
| 4.6 | 2+kk | 6,20 m2 | 52,00 m2 | 2,60 m2 | PS 12 | ||||
| 4.7 | 3+kk | 6,20 m2 | 84,40 m2 | 2,80 m2 | PS 5 | 6 223 304 ,- | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
| Číslo | Dispozice | Balkón | Výměra | Sklep | PS (výměra) | Cena | Stav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 3+kk | 6,20 m2 | 75,90 m2 | 2,50 m2 | PS 18 | 5 697 391 ,- | detail | ||
| 5.2 | 2+kk | 5,10 m2 | 55,40 m2 | 2,80 m2 | PS 11 (12,50 m2) | ||||
| 5.3 | 2+kk | 5,20 m2 | 48,10 m2 | 2,40 m2 | PS 30 | ||||
| 5.4 | 1+kk | 6,00 m2 | 34,10 m2 | 2,40 m2 | VS 2 | ||||
| 5.5 | 2+kk | 6,10 m2 | 52,90 m2 | 2,40 m2 | PS 16 | ||||
| 5.6 | 2+kk | 6,20 m2 | 52,00 m2 | 2,40 m2 | PS 25 | ||||
| 5.7 | 1+kk | 6,20 m2 | 32,30 m2 | 2,50 m2 | VS 6 | ||||
| 5.8 | 2+kk | 6,10 m2 | 52,80 m2 | 2,50 m2 | PS 15 |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
| Číslo | Dispozice | Balkón | Výměra | Sklep | PS (výměra) | Cena | Stav | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3+kk | 5,60 m2 | 78,20 m2 | 2,50 m2 | PS 20 (12,50 m2) | ||||
| 6.2 | 2+kk | 5,60 m2 | 54,90 m2 | 2,40 m2 | PS 23 | ||||
| 6.3 | 2+kk | 5,50 m2 | 47,10 m2 | 2,30 m2 | PS 35 | ||||
| 6.4 | 1+kk | 6,10 m2 | 33,80 m2 | 2,40 m2 | VS 4 | ||||
| 6.5 | 2+kk | 6,20 m2 | 52,00 m2 | 3,00 m2 | PS 13 (12,50 m2) | ||||
| 6.6 | 2+kk | 6,30 m2 | 51,80 m2 | 2,40 m2 | PS 26 | ||||
| 6.7 | 3+kk | 6,20 m2 | 84,60 m2 | 2,40 m2 | PS 4 | 6 223 304 ,- | detail |
- k dispozici
- rezervováno
- prodáno
Ceník BD Svitavská